Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Flüssiges Rohr, Kessel-Rohr, Bohrgestänge, hydraulisches Rohr, Gas-Rohr, ÖL-ROHR, Mineraldünger-Rohr | Legiert oder nicht: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
---|---|---|---|
Abteilungsform: | Runde | Spezielle Rohre: | API Pipe, anderer |
Stärke: | 0.1mm-20mm | Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnu |
Länge: | 12M, 6m, 6.4M, 6-12m | Zertifikat: | API, ISO9001 |
Zulassung: | Nahtloser Stahl | Oberflächenbehandlung: | Warmgewalzt |
Toleranz: | ± 1% | Verarbeitungsdienst: | Schweißen, Schleudern, Schneiden, Biegen, Entwickeln |
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 10 GHT: | Leicht geölt | Rechnungsstellung: | nach tatsächlichem Gewicht |
Lieferzeit: | 15 bis 21 Tage | Produktbezeichnung: | Warmgewalzte nahtlose Rohre |
Material: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au | Typ: | Nahtloses Rundstahl-Rohr |
Schlüsselwort: | Runder Stahlrohr | MOQ: | 1 Tonne |
Verpackung: | Standard-Schifffahrtverpackung | Gebrauch: | Baustruktur |
Probe: | Bereitstellung |
Produkt-Beschreibung

ASTM A53 B-Grad nahtloses Stahlrohr
A53 ist eine Standardspezifikation für geschweißtes und nahtloses Kohlenstoffstahlrohr, entwickelt von ASTM (American Society for Testing and Materials).000 psi (240 MPa) für den Transport von Niederdruckflüssigkeiten.
Zusammenfassend ist A53 Klasse B eine Standardspezifikation für geschweißte und nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl, die zum Transport von Niederdruckflüssigkeiten mit gewisser Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit verwendet werden können.Rohrgrößen sollten auf Kundenanforderungen basieren und den in der A53-Spezifikation festgelegten Normen entsprechen..
Zusammenfassend ist A53 Klasse B eine Standardspezifikation für geschweißte und nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl, die zum Transport von Niederdruckflüssigkeiten mit gewisser Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit verwendet werden können.Rohrgrößen sollten auf Kundenanforderungen basieren und den in der A53-Spezifikation festgelegten Normen entsprechen..
Spezifikation
Typ | Nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl | ||
Materialien | ASTM A53 / A106 oder ein anderes Material, nach dem der Kunde gefragt hat | ||
Größe | Außendurchmesser | A53:1/8' ((3.175mm)-26' ((660.4mm) A53:1/8' ((3.175mm) -36' ((914.4mm) | |
Wanddicke | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | ||
Länge | Einfach zufällige Länge/Doppel zufällige Länge 5m-14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m oder auf Wunsch des Kunden | ||
Enden | Einfache Enden/Gewindete, an beiden Enden mit Kunststoffkappen geschützt, geschnitten, gerollt, mit Gewinde und Koppelung usw. | ||
Oberflächenbehandlung | Nackte,schwarze Lackfarbe,verzinkte,korrosionsfeste 3PE-PP/EP/FBE-Beschichtung | ||
Technische Methoden | Warmgewalzt/kalt gezogen/warm ausgebreitet | ||
Prüfmethoden | Druckprüfung, Fehlererkennung, Wirbelstromprüfung, hydrostatische Prüfung oder Ultraschallprüfung sowie mit chemischen und Inspektion physischer Eigenschaften | ||
Verpackung | Kleine Rohre in Bündeln mit starken Stahlstreifen,große Stücke lose; mit Kunststoffgewebenen Beuteln bedeckt; Holzgehäuse; geeignet für Aufheben; in 20ft 40ft oder 45ft Container oder in Schüttgut geladen; auch nach Kundenwünschen | ||
Ursprung | China | ||
Anwendung | A53 wird hauptsächlich in allgemeinen Anwendungen für den Transport nicht korrosiver Flüssigkeiten und Gase verwendet, während A106 für Industrieanwendungen bei hohen Temperaturen und hohen Drücken, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie. Bei der Verwendung sollte das geeignete Material entsprechend den spezifischen Bedürfnissen und der Anwendungsumgebung ausgewählt werden. | ||
Inspektion durch Dritte | SGS BV MTC | ||
Handelsbedingungen | F.O.B. CIF CFR |
Beschreibung der Produkte

Garantierte Qualität
Einführung des Standard-Qualitätsmanagementsystems in strenger Übereinstimmung mit den hohen Standards der Branche und Überprüfung der Schicht
nach Schicht.
nach Schicht.

Leistung zu hohen Kosten
Wir haben groß angelegte Produktionswerkstätten, die die Nachfrage nach einer großen Anzahl von Waren befriedigen können, während der Preis niedriger ist als
ähnliche Unternehmen
ähnliche Unternehmen

Persönlicher Schneider
Unsere Produkte können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, um Ihren Bedürfnissen, Ihren Bedürfnissen und Ihren vielfältigen Produkten gerecht zu werden.
Details Bilder





Herstellungstechnik

Produktverpackung



Kundenfeedback

Häufig gestellte Fragen
1Kann ich die Verpackungs- und Transportform ändern?
Ja, wir können die Form der Verpackung und des Transports nach Ihrer Anfrage ändern, aber Sie müssen Ihre eigenen Kosten während dieses Zeitraums und die Ausbreitung tragen.
2Kann ich die Lieferung vorverlangen?
Das hängt davon ab, ob wir genug Lagerbestände haben.
3Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt haben?
Ja, Sie können uns Ihre Zeichnung schicken und wir können Ihr Logo machen, aber Sie müssen die Kosten selbst tragen.
4Können Sie die Produkte nach meinen eigenen Zeichnungen herstellen?
Ja, wir können die Produkte nach Ihren Zeichnungen produzieren, die Sie am meisten zufriedenstellen.
5Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T, L/C, Alibaba Handelssicherung verfügbar, vollständiger Schutz für Ihre Bestellungen.
6Akzeptieren Sie ein individuelles Design?
Ja, wenn die Größe angemessen ist
7"Transport"
Übertragen per DHL, UPS, EMS, Fedex, SF, Luft, See.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?